Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||
по состоянию на "1" апреля 2020 г. | |||||||||
КГУ "Сурганская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 41 | 41 | 41 | |||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1808,7 | 421,2 | 421,2 | |||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 74915 / 17270 | тыс. тенге | 74915 | 17270 | 17270 | |||||
в том числе: | 0 | ||||||||
3. Фонд заработной платы 53600 / 13797,8 | тыс. тенге | 53600,0 | 13797,8 | 13797,8 | |||||
из них: | |||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2000 | 956,5 | 956,5 | |||||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83333,3 | 159416,7 | 159416,7 | |||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 36200,0 | 9009,8 | 9009,8 | |||||
штатная численность | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 232051,3 | 231020,5 | 231020,5 | |||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5800,0 | 1437,8 | 1437,8 | |||||
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 138095,2 | 136933,3 | 136933,3 | |||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9600,0 | 2393,7 | 2393,7 | |||||
штатная численность | единиц | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64000,0 | 63832,0 | 63832,0 | |||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6000 | 1425,9 | 1425,9 | связь | эл/энергия | отопл. | канализ. | вода |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8500 | 1956 | 1956 | 32,3 | 165,5 | 1740,5 | 0 | 17,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300 | 0 | 0 | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 760 | 0 | 0 | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5755 | 90,3 | 90,3 |