Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1" января 2021г. | |||||
КГУ "Сурганская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | в т.ч. 4 кв | ||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 41 | 41 | 41 | 41 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1801,3 | 1015,3 | 1536,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге 74915 / 48397,7 | тыс. тенге | 74915 | 42648 | 65657,6 | 23011,9 |
в том числе: | 0 | ||||
3. Фонд заработной платы 53600 / 36390,8 | тыс. тенге | 53600,0 | 31270,0 | 46706,6 | 15438,3 |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2000 | 2205 | 2940,7 | 736,2 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83333,3 | 110250,0 | 163372,2 | 179800,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 36200,0 | 21415,0 | 32219,7 | 10804,9 |
штатная численность | единиц | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 232051,3 | 164730,8 | 275382,1 | 243746,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5800,0 | 3202,0 | 4234,7 | 1032,9 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 138095,2 | 91485,7 | 134434,9 | 148100,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9600,0 | 4448,0 | 7311,5 | 2864,3 |
штатная численность | единиц | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 16,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64000,0 | 44480,0 | 81238,9 | 52637,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6000 | 4320 | 5892,8 | 1572,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8500 | 4720 | 8057,9 | 3337,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1060 | 1021 | 2650 | 1628,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5755 | 1317 | 2350,3 | 1034 |